Información adicional
| Peso | 7000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 30 × 30 cm |
| Marca | Mobil |
| Clasificaciones | SL, Jaso Ma, Jaso Ma2, Jaso Ma2 2011, SH, SJ, SM, SN |
| Tipo de contenedor | Bidón |
| Modelo detallado | 10w-40 Sintético |
| Tipo de aceite de motor | Sintético |
| Tiempos del motor | 4 |
| Punto de inflamación | 212 °C |
| GTIN | 071924449244 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | 1 Racing 4T |
| Volumen neto | 946 mL |
| Origen | Estados Unidos |
| Altura del paquete | 22.8 cm |
| Largo del paquete | 11.2 cm |
| Peso del paquete | 850 g |
| Ancho del paquete | 6.6 cm |
| Características del producto | Sin vencimiento, Contiene líquido, No rotable |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 600316 |
| Embalaje del envío | Caja |
| Unidades por pack | 1 |
| Volumen de la unidad | 946 mL |
| Tipo de vehículo | Moto/Cuatriciclo |
| Grado de viscosidad | 10W-40 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.